生体シミュレータ HSTシリーズ
心臓病診察シミュレータ “イチロー”

実際の患者さんを診断するようにリアルに、心音・心疾患・不整脈をシミュレーションします。
お手持ちの聴診器で脈をとりながら聴診、心音図を見ながら聴診でき、心臓病患者さんへの診察手技が総合的にトレーニングできます。すべての所見がコンピュータで同期され、実際の患者さんを診ているようなリアルなタイミングでシミュレーションできます。
特許:
特許第2990602号 US 6,461,165B1
監修・指導:
臨床心臓病学教育研究会会長 高階經和
東京工業大学工学研究科教授 清水優史
特長
-
心音の聴診:心音図を見ながら聴診できます。
-
心電図:88症例の心電図を表示します。
-
呼吸のシミュレーション(心拍数60の症例の時)。
-
動脈8箇所での触診。
-
頸静脈左右2箇所での視診。
-
心尖拍動3箇所で視診/触診。
| No. | 症例名 |
|---|---|
| A-01 | S2 分裂(-)心拍60 |
| A-02 | S1 分裂(+) |
| A-03 | S2 分裂(+) |
| A-04 | S2 異常分裂 |
| A-05 | S3 ギャロップ |
| A-06 | S4 ギャロップ |
| A-07 | 肺動脈駆出音 |
| A-08 | S3・S4 ギャロップ |
| A-09 | 無害性雑音 |
| A-10 | クリック音 |
| A-11 | S2 分裂(-)心拍72 |
| A-12 | S2 分裂(-)心拍84 |
| No. | 症例名 |
|---|---|
| B-01 | 大動脈弁狭窄 |
| B-02 | 僧帽弁閉鎖不全 |
| B-03 | 僧帽弁狭窄 |
| B-04 | 大動脈弁閉鎖不全 |
| B-05 | 大動脈弁下部狭窄 |
| B-06 | 僧帽弁狭窄閉鎖不全 |
| B-07 | 肺動脈弁狭窄 |
| B-08 | 心房中隔欠損 |
| B-09 | 心室中隔欠損 |
| B-10 | 三尖弁閉鎖不全 |
| B-11 | 急性僧帽弁閉鎖不全 |
| B-12 | 動脈管開存 |
| B-13 | 僧帽弁逸脱 |
| B-14 | 拡張型心筋症 |
| No. | 症例名 |
|---|---|
| C-01 | 洞不整脈(呼吸性) |
| C-02 | 洞頻脈(肺高血圧) |
| C-03 | 洞徐脈(房室ブロック) |
| C-04 | 心室性期外収縮(1) |
| C-05 | 心室性期外収縮(2) |
| C-06 | 心室性期外収縮(3) |
| C-07 | 洞房ブロック |
| C-08 | 房室ブロック |
| C-09 | 心房細動 |
| C-10 | 心房粗動 |
| No. | 症例名 |
|---|---|
| A-01 | 正常洞調律 |
| A-02 | 洞頻脈(肺高血圧) |
| A-03 | 洞不整脈(呼吸性) |
| A-04 | 心房早期収縮(単発性) |
| A-05 | 心房早期収縮(二段脈) |
| A-06 | 心房異所性ペースメーカー |
| A-07 | 移動ペースメーカー |
| A-08 | 冠静脈洞調律 |
| A-09 | 洞徐脈・第1度房室ブロック |
| A-10 | 病的洞結節症候群 |
| A-11 | 心房細動 |
| A-12 | 心房粗細動 |
| A-13 | 心房粗細動・心室内変行伝導 |
| No. | 症例名 |
|---|---|
| B-01 | 心房粗動(4:1伝導) |
| B-02 | 第1度房室ブロック |
| B-03 | 第1度房室ブロック・完全右脚ブロック |
| B-04 | 第1度房室ブロック(ジギタリス効果) |
| B-05 | 第2度房室ブロック(モービッツⅠ型) |
| B-06 | 第2度房室ブロック(モービッツⅡ型) |
| B-07 | 第2度房室ブロック(3 : 1、 4 : 1伝導) |
| B-08 | 第3度房室ブロック・完全右脚ブロック |
| B-09 | 発作性心房頻拍(一過性) |
| B-10 | 房室接合部調律(上室性) |
| B-11 | 房室接合部調律(発作性) |
| B-12 | 房室接合部調律 |
| B-13 | 房室接合部性補充収縮(徐拍性) |
| No. | 症例名 |
|---|---|
| C-01 | ディマンド型人工ペースメーカー |
| C-02 | 心房内ペースメーカー |
| C-03 | 心室内ペースメーカー |
| C-04 | 心房・心室内ペースメーカー |
| C-05 | 不完全右脚ブロック |
| C-06 | 完全右脚ブロック |
| C-07 | 完全左脚ブロック |
| C-08 | 完全左脚ブロック |
| C-09 | 完全左脚ブロック(急性心筋梗塞) |
| C-10 | WPW症候群 |
| C-11 | WPW症候群(一過性) |
| C-12 | WPW症候群 |
| C-13 | 心室期外収縮(単発性) |
| No. | 症例名 |
|---|---|
| D-01 | 心室期外収縮(4段脈) |
| D-02 | 心室期外収縮(3段脈) |
| D-03 | 心室期外収縮(2段脈) |
| D-04 | 心室期外収縮(二連発) |
| D-05 | 心室期外収縮(反復性) |
| D-06 | 心室期外収縮(R-on-T) |
| D-07 | 心室期外収縮(ショートラン) |
| D-08 | 心室頻拍 |
| D-09 | 心室粗動 |
| D-10 | 心室細動 |
| D-11 | 頻脈性心室調律 |
| D-12 | 頻脈性心室調律 |
| D-13 | 心室調律・心停止 |
製品構成・仕様
【製品構成】
外部スピーカシステム付(HST-EW-S) 11257-130(M84-S)
- 人体半身模型(心臓病シミュレーション用)
- タワー型パーソナルコンピュータ
- 液晶ディスプレイ
- 制御ボックス(コンピュータ台含む)
- 外部スピーカ
- アンプ
※写真の心臓病用テーブルは別売です。

外部スピーカシステムなし(HST-EW) 11257-120(M84)
- 人体半身模型(心臓病シミュレーション用)
- タワー型 パーソナルコンピュータ
- 液晶ディスプレイ
- 制御ボックス(コンピュータ台含む)
※写真の心臓病用テーブルは別売です。

【仕様】
材質:軟質特殊樹脂・その他
関連製品・消耗品

11256-030
心臓病診察シミュレータ “イチロー” 用 テーブル

11256-040
心臓病診察シミュレータ “イチロー” 用 アルミケース

12331-000
HA-1 ラング専用収納ケース

11241-090
ラングアルミケース

11257-110
肋骨位置シート

11241-080
ラングTシャツ

12941-480
心電図を中心とした心臓病患者のみかた

12979-000(日本語版)/12979-010(英語版)
イチローテキスト

11256-060
脈圧チューブ

