| 12980-400 | 1式セット | 見積依頼 |
|---|
IWA-16
離乳食 献立モデル(Aタイプ) No.44
| 特長 | 発達段階による食材の形態変化がわかりやすく調理されています。 |
|---|---|
| 主要材質 | 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) |
| 種類 | 【5~6ヶ月頃】 〈06:00〉 ミルク 150ml 〈10:00〉 すりつぶし粥 かぼちゃペースト たいのすり流し ミルク 150ml 〈14:00〉 ミルク 150ml 〈18:00〉 ミルク 150ml 〈22:00〉 ミルク 150ml エネルギー約550kcal たんぱく質13.9g 脂質27.2g 炭水化物62.4g カルシウム373mg 食塩相当量0.4g 【 7~8ヶ月頃】 〈06:00〉 ミルク 150ml 〈10:00〉 ささみうどん かぼちゃのスープ煮 ミルク 100ml 〈12:00〉 りんご果汁 50ml 〈14:00〉 ミルク 150ml 〈18:00〉 ほうれん草粥 鯛と人参のスープ ミルク 100ml 〈22:00〉 ミルク 150ml エネルギー約610kcal たんぱく質18.5g 脂質24.2g 炭水化物78.9g カルシウム360mg 食塩相当量1.4g 【 9~11ヶ月頃】 〈06:00〉 ミルク 130ml 〈10:00〉 ロールサンド かぼちゃの卵サラダ ミルク 50ml 〈12:00〉 フルーツヨーグルト 〈14:00〉 おかゆ 炒り鶏 みそ汁 ミルク 50ml 〈18:00〉 野菜のリゾット 白身魚の磯辺焼き ミルク 50ml 〈22:00〉 ミルク 130ml エネルギー616kcal たんぱく質24.0g 脂質21.2g 炭水化物82.0g カルシウム243mg 食塩相当量1.3g 【 12~18ヶ月頃】 〈朝〉 ロールパン 野菜オムレツ 〈間食〉 いちごヨーグルト 〈昼〉 わかめごはん(軟飯) チキンハンバーグ フライドパンプキン コンソメスープ 〈間食〉 牛乳 100ml ビスケット 〈夕〉 軟飯 中華きゅうり 白身魚の照り焼き みそ汁 〈入浴後〉 牛乳 150ml エネルギー約802kcal たんぱく質36.3g 脂質28.2g 炭水化物99.4g カルシウム524mg 食塩相当量2.8g |
| 医療機器クラス分類 | なし |
| 特定保守管理医療機器 | 該当なし |
| JANコード | なし |
| 更新年月日 | 2020年05月01日 |



