| 12980-450 | 1式セット | 見積依頼 |
|---|
IWA-17
離乳食 献立モデル(Bタイプ) No.45
| 特長 | 発達に応じて「たんぱく質」の食材を適時に取り入れた献立です。 |
|---|---|
| 主要材質 | 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) |
| 種類 | 【5~6ヶ月頃】 〈06:00〉 ミルク 150ml 〈10:00〉 すりつぶし粥 豆腐と野菜のペースト ミルク 150ml 〈14:00〉 ミルク 150ml 〈18:00〉 ミルク 150ml 〈22:00〉 ミルク 150ml エネルギー約547kcal たんぱく質13.5g 脂質27.2g 炭水化物62.1g カルシウム394mg 食塩相当量0.4g 【 7~8ヶ月頃】 〈06:00〉 ミルク 150ml 〈10:00〉 おかゆ 卵とじ ミルク 100ml 〈12:00〉 りんご果汁 50ml 〈18:00〉 おかゆ 白身魚と白菜のスープ ミルク 100ml 〈22:00〉 ミルク 150ml エネルギー約643kcal たんぱく質17.7g 脂質29.3g 炭水化物76.4g カルシウム371mg 食塩相当量0.6g 【 9~11ヶ月頃】 〈06:00〉 ミルク 130ml 〈10:00〉 食パン チーズ入り芋茶巾 ミルク 50ml 〈12:00〉 フルーツヨーグルト 〈14:00〉 煮込みうどん カットフルーツ ミルク 50ml 〈18:00〉 おかゆ 鮭のオーロラソース ミルク 50ml 〈22:00〉 ミルク 130ml エネルギー約701kcal たんぱく質23.4g 脂質22.0g 炭水化物102.0g カルシウム348mg 食塩相当量1.5g 【 12~18ヶ月頃】 〈朝〉 卵のサンドイッチ ミネストローネ 〈間食〉 みかんヨーグルト 〈昼〉 ミートソーススパゲティ キャベツのスープ 〈間食〉 牛乳 100ml ウエハース 〈夕〉 青菜ごはん(軟飯) エビの焼きコロッケ みそ汁 〈入浴後〉 牛乳 150ml エネルギー約870kcal たんぱく質40.4g 脂質27.8g 炭水化物113.1g カルシウム526mg 食塩相当量3.3g |
| 医療機器クラス分類 | なし |
| 特定保守管理医療機器 | 該当なし |
| JANコード | なし |
| 更新年月日 | 2020年05月01日 |



