| 12980-640 | 1~2歳児 No.46 | 見積依頼 |
|---|---|---|
| 12980-650 | 3~5歳児 No.47 | 見積依頼 |
IWA-20
幼児食 献立
| 特長 | 栄養のバランスと食材の食べやすさを考慮した献立です。 |
|---|---|
| 主要材質 | 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) |
| 種類 | 幼児食献立 1~2歳 No.46 【朝食】 ごはん 刻み納豆 かぼちゃのそぼろ煮 しじみ汁 【間食】 フルーツヨーグルト 【昼食】 ごはん まぐろのあんかけ レタスののりあえ わかめのおすまし 【間食】 牛乳 黒糖蒸しパン 【夕食】 ごはん ひじき入りハンバーグの煮込み 白菜とあげの煮浸し もやしのスープ エネルギー約940kcal たんぱく質37.5g 脂質21.2g 炭水化物148.9g カルシウム423mg 鉄分5.6mg 食塩相当量2.6g 幼児食献立 3~5歳 No.47 【朝食】 ライ麦トースト いちごジャム スペイン風オムレツ カリフラワーのマヨネーズサラダ 牛乳 【間食】 フルーツ 【昼食】 ごはん 生揚げの野菜炒め さつま芋の甘煮 【間食】 ビスケット 牛乳寒のフルーツ添え 【夕食】 ごはん わかさぎのフライ 小松菜のじゃこ炒め 玉ねぎの味噌汁 エネルギー約1,286kcal たんぱく質40.5g 脂質34.4g 炭水化物201.4g カルシウム730mg 鉄分6.0mg 食塩相当量3.9g |
| 医療機器クラス分類 | なし |
| 特定保守管理医療機器 | 該当なし |
| JANコード | なし |
| 更新年月日 | 2020年05月01日 |

